| Características físicas |
| Dimensiones | 4,5 in A x 2,2 in Al x 0,55 in P 114 mm A x 57 mm Al x 14 mm P |
| Peso | 3,88 oz/110 g |
| Pantalla | Pantalla FWVGA (854 x 480) a color de 3 pulgadas, LCD IPS transmisiva con TFT |
| Panel táctil | Panel táctil capacitivo con operación táctil doble (con el dedo y con guantes) |
| Alimentación | Batería de ion de litio recargable PowerPrecision+ con capacidad estándar de 1200 mAh (integrada) |
| Teclas | Escaneo; encendido, pulsar para hablar (PTT); volumen; inicio (físico); aplicaciones recientes; atrás (capacitivo) |
| Notificaciones | Tono audible; LED de varios colores |
| Conectividad | USB C (USB 2.0) y contactos de carga solamente — transferencia de datos; carga |
| Características de rendimiento |
| CPU | Procesador Qualcomm Snapdragon 660 de 8 núcleos y 2,2 GHz |
| Sistema operativo | Puede actualizarse a Android 14 |
| Memoria | SDRAM LPDDR4 de 4 GB integrada/flash eMMC MLC de 32 GB |
| Entorno del usuario |
| Temp. de funcionamiento | De 32° a 122 °F/de 0° a 50 °C |
| Temp. de almacenamiento | De -40 °F a 158 °F/De -40 °C a 70 °C |
| Humedad | Del 5 % al 95 % sin condensación |
| Sellado | IP54 |
| Especificación de caídas | Caída desde 4 ft/1,2 m sobre concreto liso en todo el espectro de temperaturas de funcionamiento |
| Especificación de golpes | 1000 golpes desde 1,6 ft/0,5 m |
| Descarga electrostática (ESD) | ±20 kV CC de descarga de aire; ±10 kV CC de descarga directa; ±10 kV CC de descarga indirecta |
| Comunicaciones de datos inalámbricas |
| WLAN/Radio | 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/d/h/i/w, IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO |
| Tasas de datos | 5 GHz: 802.11 a/n/ac hasta 866,7 Mbps; 2,4 GHz: 802.11 b/g/n hasta 300 Mbps |
| Canales de operación | Canal 1-13 (2412-2472 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Canal 36-165 (5180-5825 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 Ancho de banda de los canales: 20, 40 y 80 MHz Las frecuencias y los canales operativos reales dependen de las normativas y la agencia de certificación. |
| Seguridad y cifrado | WEP (40 o 104 bits); WPA/WPA2 personal (TKIP y AES); WPA/WPA2 empresarial (TKIP y AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC y LEAP, EAP-PWD |
| Certificaciones | WFA (802.11n, WMM-PS, 801.11ac, PMF) |
| Itinerancia rápida | Almacenamiento en caché PMKID; Cisco CCKM; 802.11r; OKC |
| WPAN | Bluetooth 5.0 con Bluetooth de bajo consumo (BLE) |
| Voz y audio |
| Audio | Altavoz: 1 watt (90 dB SPL), micrófono integrado, soporte de conexión de audio de 3,5 mm (compatible con auriculares cableados y Bluetooth) |
| Pulsar para hablar | PTT (Workforce Connect PTT Express y Pro): a través de altavoz/micrófono en dispositivo y a través de auriculares; VoIP (Workforce Connect Voice): solamente a través de auriculares; compatibilidad de audio a través de Bluetooth (NB y WB) Entrada de voz de Google Asistencia de voz de Google PTT Express viene precargado y con una licencia de 3 meses de prueba |
| Captura de datos |
| Escaneo | Lector de imágenes 1D/2D (SE2100) |
| Tecnología de sensores |
| Magnetómetro | eCompass detecta automáticamente la dirección y la orientación |
| Sensor de movimiento | Acelerómetro de tres ejes con giroscopio MEMS |
| Giroscopio | Detecta la aceleración lineal del EC30 |
| Plataformas |
| Plataforma de software | Compatibilidad con Mobility DNA, administración de movilidad empresarial (EMM) |
| Garantía |
| Garantía | De conformidad con las condiciones de la declaración de garantía de hardware de Zebra, el EC30 está garantizado contra defectos de mano de obra y materiales por un período de 1 (un) año a partir de la fecha de envío. |
| Servicios recomendados |
| Servicios | Zebra OneCare Essential y Select: Maximice la disponibilidad, el valor y la eficiencia operativa de los dispositivos Zebra con estos servicios de soporte completo que definen el nivel de soporte en el sector. |