Zebra ET401
Elegante. Resistentes. Confiables.
Son las tabletas empresariales ET401, con el diseño elegante que esperan sus trabajadores y la potencia y la fiabilidad resistente que necesita su empresa. Más resistentes, con un ciclo de vida un 25 % más largo. Más rápida e inteligente con IA incorporada.
Especificaciones Clave ET401
Por qué elegir el ET401
Sellado IP68 contra polvo y agua, múltiples especificaciones de caída y resistencia a temperaturas extremas combinados para ofrecer una durabilidad sobresaliente en entornos empresariales exigentes.
El motor de IA del procesador Qualcomm Dragonwing Q-6690 soporta aplicaciones de IA actuales y futuras, combinado con una pantalla táctil habilitada para IA y supresión de ruido de audio con IA.
Conectividad Wi-Fi 7 tribanda, 5G opcional (NSA/SA Sub-6), Bluetooth 6.0 y SIM dual (nano SIM + eSIM) mantienen a su fuerza de trabajo conectada en todas las redes disponibles.
Escaneo con cámara trasera, motores de escaneo 1D/2D opcionales (SR500 o SE4100), RFID UHF de corto alcance opcional hasta 1,2 m con más de 90 etiquetas por segundo, NFC y cámara gran angular de 13 MP opcional.
WPA3 Enterprise (modo de 192 bits), GCMP-256, EAP-TLS, SIM dual y el conjunto de software Zebra DNA ofrecen protección integral desde el dispositivo hasta la nube.
Ecosistema de accesorios compatible con versiones anteriores, herramientas de administración Zebra DNA, planes de servicio Zebra OneCare™ y servicios de visibilidad VisibilityIQ™ Foresight garantizan el máximo tiempo de actividad operativo.
Hoja de Especificaciones ET401
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características físicas | |
| Dimensiones | 8 pulgadas: L x Al x P: 8,37 x 5,29 x 0,45 pulgadas (212,7 x 134,4 x 11,4 mm) 10 pulgadas: L x Al x P: 10,08 x 6,40 x 0,45 pulgadas (256,1 x 162,7 x 11,4 mm) |
| Peso | 8 pulgadas: 1,05 lb (480 g) 10 pulgadas: 1,49 lb (680 g) |
| Pantalla | WUXGA 1920 x 1200 de 8 pulgadas (20,3 cm) y 10,1 pulgadas (25,7 cm); 600 nits; adherida ópticamente al panel táctil |
| Panel táctil | Panel táctil capacitivo multimodo con el dedo (con o sin guantes) o lápiz óptico conductor (se vende por separado); protección contra gotas de agua; recubrimiento resistente a las huellas dactilares, Corning® Gorilla® Glass 5 |
| Alimentación | Carga: A través de USB-C (compatible con USB PD), conector pogo inferior y opciones selectas de carga con accesorios en la parte posterior Batería: Polímero de ion de litio recargable; reemplazable por el usuario; 8 pulgadas: 6100 mAh, 3,91 V (23,46 Wh); 10 pulgadas: 7600 mAh, 3,91 V (29,71 Wh); batería secundaria opcional de cambio caliente de 3400 mAh, 7,6 V (25,84 Wh), para usar con accesorio de expansión posterior Funcionamiento sin batería: se alimenta desde una fuente de energía externa a través de USB-C o E/S inferior/posterior |
| SIM | Doble SIM (una nano SIM y una eSIM) |
| Notificaciones | Tono audible; LED de varios colores; vibración |
| Opciones de teclado | Virtual, Bluetooth, USB |
| Audio | Altavoces estéreo; dos micrófonos, soporte para auriculares a través de puerto USB-C o auriculares inalámbricos con Bluetooth, compatible con BLE, VoIP que incluye compatibilidad con PTT, supresión de ruido con IA Qualcomm Fluence |
| Botones | Subir y bajar el volumen; encender y apagar; escanear; botones programables |
| Puertos de interfaz | USB tipo C (USB 3.1); E/S inferior y posterior (USB 2.0) |
| Características de desempeño | |
| CPU | Procesador Qualcomm Dragonwing™ Q-6690, hasta 2,0 GHz |
| Sistema operativo | Android; para ver las versiones compatibles de Android, visite: www.zebra.com/android-versions |
| Memoria | 6 GB de RAM LPDDR5/ 64 GB de flash UFS 2.2; 8 GB de RAM LPDDR5 / 128 GB de flash UFS 3.1 opcional; la ranura para tarjeta MicroSD admite hasta 2 TB |
| Entorno de usuario | |
| Temperatura de funcionamiento | De -4 °F a 122 °F (de -20 °C a 50 °C) |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 °F a 158 °F (de -40 °C a 70 °C) |
| Humedad | Del 5 % al 95 % sin condensación |
| Especificaciones de caídas | Múltiples caídas desde 4 ft (1,2 m) sobre concreto Múltiples caídas desde 5,1 ft (1,5 m) sobre concreto con marco resistente opcional según MIL-STD-810H |
| Sellado | IP68 |
| Choque térmico | De -40 °F a 158 °F (de -40 °C a 70 °C) |
| Vibración | Senoidal: pico de 4g, 5 Hz a 2 kHz Aleatorio: RMS de 6 g (20 Hz a 2 kHz) |
| Descarga electrostática (ESD) | +/- 15 kV de descarga de aire; +/- 8 kV de descarga por contacto; +/- 8 kV de descarga indirecta |
| Tecnología de sensor interactivo (IST) | |
| Sensores | Sensor de movimiento: Giroscopio de 3 ejes, acelerómetro de 3 ejes Sensor de luz: Ajusta automáticamente el brillo de la pantalla Magnetómetro: eCompass detecta automáticamente la dirección y la orientación |
| Captura de datos | |
| Escaneo | Escaneo con la cámara posterior. Motor de escaneo 1D/2D SR500 o SE4100 opcional |
| Cámara posterior | Flash LED de 16 MP; detección de fases Autoenfoque |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Cámara posterior de ultra gran angular | Flash LED de 13 MP (opcional) |
| NFC | NFC ISO 14443 tipo A y B; tarjetas Mifare, FeliCa e ISO 15693, tags NFC Forum 2, 3, 4, 5; emulación de tarjeta host, compatibilidad con pagos sin contacto, VAS (servicios de valor añadido) y Wallet, Apple ECP1.0 y ECP2.0, certificación Apple VAS y Google Smart Tap, biblioteca VAS/SDK |
| RFID integrada | Opcional: RFID UHF integrada de corto alcance; alcance de 4 ft (1,2 m); lee > 90 etiquetas por segundo, EPC clase 1 Gen2; EPC Gen 2 V2; 865-868 MHz en UE y 902-928 MHz en EE. UU. |
| PAN inalámbrica | |
| Bluetooth | Clase 1, Bluetooth v6.0; Bluetooth clásico (BR/EDR) y Bluetooth LE; BLE Audio; baliza BLE; Bluetooth Channel Sounding |
| LAN inalámbrica | |
| Radio WLAN | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b/d/h/i/r/k/u/v/w; tribanda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi CERTIFIED 7™; MLO (MLMR de transmisión y recepción simultánea) en modos de tres y dos bandas: 5+6, 5+5, 2,4+5, 2,4+6; doble banda simultánea, banda alta simultánea (HBS); IPv4, IPv6; Wi-Fi Aware |
| Velocidad de datos | 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be — 20 MHz — hasta 344 Mbps; 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax/be — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz — hasta 2882 Mbps; 6 GHz: 802.11ax/be — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz — hasta 5764 Mbps |
| Seguridad y cifrado | WPA3 Enterprise modo de 192 bits, GCMP-256-EAP-TLS; WPA3 Enterprise, AES-CCMP-128, GCMP-256; WPA3 Personal (SAE, SAE-EXT), AES-CCMP-128, GCMP-256; WPA/WPA2 Enterprise, TKIP y AES-CCMP-128; WPA/WPA2 Personal (PSK), TKIP y AES-CCMP-128; Enhanced Open (OWE), AES-CCMP-128, GCMP-256; WEP de 40 bits y 104 bits |
| Itinerancia rápida | 802.11r (transición rápida de BSS); almacenamiento en caché PMK; Cisco CCKM; OKC |
| Wi-Fi Multimedia | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) y WMM-PS; TSPEC |
| Certificaciones | Certificaciones de Wi-Fi Alliance: Certificación Wi-Fi 7/6/6E/ac/n; WPA2-Personal/Enterprise; WPA3-Personal/Enterprise (incluye modo de 192 bits); Marcos de administración protegidos; Wi-Fi Enhanced Open; WMM (Wi-Fi Multimedia); Wi-Fi Direct; Wi-Fi Agile Multiband; Passpoint |
| WAN inalámbrica | |
| Banda de radiofrecuencia | 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/53/66/70/71/75/76/77/78/79; 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/43/48/53/66/68/70/71/106; 3G: B1/2/4/5/6/8/19; 2G: 850/900/1800/1900; doble SIM/doble en espera, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), agregación de portadoras LTE/NR (CA), LTE CA: hasta 3DL/2UL, NR CA: hasta 3DL/2UL |
| GPS | GPS; GLONASS; a-GLONASS; Galileo; Beidou; QZSS; GNSS de doble banda, L1/G1/E1/B1 concurrente; (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a; a-GPS; compatibilidad con XTRA |
| Normativa ambiental | |
| Cumplimiento | RoHS (Directiva 2011/65/UE; Enmienda 2015/863); REACH SVHC 1907/2006 |
| Garantía | |
| Garantía de hardware | 1 (un) año a partir de la fecha de envío contra defectos de mano de obra y materiales |
| Servicios recomendados | |
| Servicios | Zebra OneCare™ Essential y Select; Servicios de visibilidad Zebra — VisibilityIQ™ Foresight; Professional Services Gold Build |