RS5000 Escáner Tipo Anillo 1D/2D
Escáner tipo anillo 1D/2D cableado RS5000: escaneo manos libres de bajo costo para los usuarios de computadoras vestibles de Zebra.
RS5000 Escáner Tipo Anillo
6 Características
Escaneo 1D/2D manos libres de bajo costo para los usuarios de computadoras vestibles de Zebra
Apto para cadena de frío: funciona hasta -30 °C (-22 °F)
Diseño resistente: múltiples caídas desde 4 ft / 1,2 m sobre concreto y sellado IP65
Diseño cableado que elimina la necesidad de baterías o de recarga
Disparador manual ambidiestro con LED bicolor (rojo/verde) indicador del estado de escaneo
Amplia cobertura de códigos de barras: compatible con las principales simbologías 1D y 2D
2 configuraciones
Acerca del Escáner Tipo Anillo 1D/2D RS5000
Escáner tipo anillo 1D/2D cableado RS5000. Mejore la productividad de los usuarios de computadoras vestibles de Zebra con escaneo 1D/2D manos libres de bajo costo.
Maximice la productividad de los trabajadores y el valor de sus computadoras vestibles de Zebra con el escáner RS5000.
Especificaciones Técnicas del RS5000
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelos | RS5000 con cable corto para la WT6000 (RS5000-LCFSWR); RS5000 con cable largo para la WT6000 (RS5000-LCFSWR); RS5000 con cable corto para la WT41N0 (RS5000-LCBSWR) |
| Dimensiones | 2,0 in L x 1,26 in An x 1,1 pulg. P / 51,5 mm L x 32 mm A x 27,5 mm P |
| Peso | Versión para la WT41: 92 g; versión con cable corto para la WT6000: 76 g; versión con cable largo para la WT6000: 112 g |
| Resolución óptica | 1280 x 800 píxeles |
| Rotación | 360° |
| Ángulo de inclinación | ±60° desde la posición normal |
| Tolerancia de sesgo | ±60° desde la posición normal |
| Elemento de enfoque | LED de 610 nm |
| Iluminación | Un LED hiperrojo de 660 nm |
| Campo visual | Horizontal: 42°; vertical: 28,0° |
| Inmunidad a la luz ambiente (desde oscuridad total) | En interiores: 450 bujías-pie (4845 lux); en exteriores: 9000 bujías-pie (96 900 lux) |
| Simbologías 1D compatibles | Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GSI DataBar, Base 32 (código farmacéutico italiano) |
| Simbologías 2D compatibles | PDF417, Micro PDF417, códigos compuestos, TLC-39, Aztec, Datamatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, código sensible chino (Han Xin), códigos postales |
| LED | LED bicolor (rojo/verde) indicador del estado de escaneo |
| Disparo de escaneo | Disparador manual ambidiestro |
| Temp. de funcionamiento | De -22 °F a 122 °F / de -30 °C a 50 °C |
| Temp. de almacenamiento | De -40 °F a 140 °F / de -40 °C a 60 °C |
| Humedad | De 5 % a 95 % sin condensación |
| Clasificación para caídas | Múltiples caídas desde 4 ft / 1,2 m sobre concreto en todo el espectro de temperaturas de funcionamiento |
| Clasificación para golpes | 1000 golpes desde 0,5 m a temperatura ambiente |
| Sellado | IEC 60529: IP65 |
| Vibración | 5-2000 Hz senoidal, pico de 4 g, 1 hora por eje; 20-2000 Hz aleatorio, RMS de 6 g o 0,04 g2/Hz, 1 hora por eje |
| Descarga electrostática (ESD) | +/-20 kV CC de descarga de aire; +/-10 kV CC de descarga de contacto |
| Compatibilidad de software | Soluciones DataWedge y algunas soluciones MDM (a través del kit de herramientas MDM de Zebra) |
| Servicios recomendados | Guía de soporte de Zebra OneCare |
| Garantía | De conformidad con las condiciones de la declaración de garantía de hardware de Zebra, el RS5000 está garantizado contra defectos de mano de obra y materiales por un período de 1 (un) año a partir de la fecha de envío. |
Alcance de Enfoque del SE4710 *
| Simbología | Cerca | Lejos |
|---|---|---|
| Code 39: 5 mil | 2,75 in / 6,9 cm | 12 in / 30,4 cm |
| Code 128: 5 mil | 3,5 in / 8,89 cm | 7,5 in / 19,0 cm |
| PDF417: 5 mil | 4,25 in / 10,8 cm | 7,25 in / 18,4 cm |
| Datamatrix: 10 mil | 3,75 in / 9,5 cm | 9 in / 22,8 cm |
| UPCA 100 % | 1,8 in / 4,5 cm | 19,75 in / 50,1 cm |
| Code 39: 20 mil | 2 in / 5,0 cm | 25 in / 63,5 cm |
* NOTA: Los alcances indicados están limitados por el ancho del código de barras en el campo de visión. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.