TC501 Computadora Móvil
Computadora móvil resistente rediseñada para operaciones impulsadas por IA. Construida para potenciar las aplicaciones de IA de hoy y de mañana. Lleve la productividad de siguiente generación a sus operaciones con la TC501, la computadora móvil resistente que ha diseñada para la generación impulsada por IA.
Computadora móvil resistente rediseñada para operaciones impulsadas por IA
Construida para potenciar las aplicaciones de IA de hoy y de mañana. Lleve la productividad de siguiente generación a sus operaciones con la TC501, la computadora móvil resistente que ha diseñada para la generación impulsada por IA.
Alimente sus aplicaciones de IA con un mundo de datos. Mejora la productividad de operaciones con soluciones exclusivas de Zebra.
TC501 Computadora Móvil
Especificaciones Detalladas de la TC501
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | L x An x Al: 6,42 x 3,07 x 0,61 in (163,15 x 77,9 x 15,5 mm) |
| Peso | 9,63 oz (273 g) con batería de 5000 mAh; 10,69 oz (303 g) con batería de 7240 mAh |
| Pantalla | 6,0 pulgadas con color Full High Definition+; 2160 x 1080; AMOLED; típico 600 NITS; modo de brillo alto (HBM) de 1000 NITS, pico de 1500 NITS; frecuencia de actualización adaptiva; ópticamente vinculado a panel táctil, Gorilla Glass Victus |
| Ventanas del lector de imágenes | Corning® Gorilla® Glass |
| Panel táctil | Panel táctil capacitivo multimodal de uso con el dedo (con o sin guantes) o lápiz óptico pasivo (se vende por separado); protección contra gotas de agua; recubrimiento resistente a manchas y huellas dactilares |
| Alimentación | Batería recargable de ion de litio PowerPrecision+ para conocer los datos de la batería en tiempo real; capacidad estándar: 5000 mAh (19,45 vatios-hora); larga duración: 7240 mAh (28,16 vatios-hora); batería de carga inalámbrica: 5000 mAh (19,45 vatios-hora); carga rápida; capacidad de cambio caliente |
| Ranura de expansión | Tarjeta MicroSD accesible por el usuario que admite hasta 2 TB |
| SIM | Una tarjeta SIM física y una eSIM dual |
| Conexiones de red | WLAN Wi-Fi 7, WPAN (Bluetooth 6.0), USB 2.0 (E/S posterior; solo host); USB 3.1 de altísima velocidad (tipo C en la parte inferior) - De alta velocidad (host y cliente); WWAN 5G |
| Notificaciones | Tono audible; LED de varios colores; vibración |
| Teclado | Teclado en pantalla |
| Voz y audio | Altavoces estéreo; dos micrófonos; soporte de auriculares de audio mediante puerto USB-C o auriculares inalámbricos Bluetooth, compatible con BLE Audio 5.3; VoNR; VoLTE; voz Cellular Circuit Switch; voz HD; VoIP que incluye Fullband (FB) y SWB Audio y admite PTT |
| Botones | Botones programables: botones duales exclusivos para escaneo; botón exclusivo para función pulsar para hablar; botones para subir y bajar el volumen |
| Puertos de interfaz | USB tipo C (USB 3.1); E/S inferior y posterior (USB 2.0) |
| CPU | Procesador Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690, hasta 2,9 GHz (específico SKU) |
| Sistema operativo | Android; para ver las versiones compatibles de Android, visite www.zebra.com/android-versions |
| Memoria | 8 GB de LPDDR5 RAM / 128 GB UFS 3.1 de flash; 12 GB de LPDDR5 RAM / 256 GB UFS 3.1 de flash |
| Seguridad | Android Strongbox con Secure Element IC; Validación FIPS 140-3 (ISO 19790) y certificación Common Criteria (ISO 15408); admite Secure Boot y Verified Boot |
| Temp. de funcionamiento | De -4 °F a 122 °F (de -20 °C a 50 °C) |
| Temp. de almacenamiento | De -40 °F a 158 °F (de -40 °C a 70 °C) |
| Humedad | Del 5 % al 95 % sin condensación |
| Sellado | IP68 e IP65 según norma IEC 60529 |
| Especificación de golpes | 2000 impactos desde 1,6 pies (0,5 m); 2000 impactos desde 3,3 pies (1 m) con funda resistente |
| Especificaciones de caídas | Supera la norma MIL-STD-810H: 6 pies (1,83 m) a concreto a temperaturas de -4 °F a +122 °F (de -20 °C a +50 °C); 8 pies (2,44 m) a concreto a temperatura ambiente. Con funda resistente: 7 pies (2,13 m) a concreto a temperaturas de -4 °F a +122 °F (de -20 °C a +50 °C); 9 pies (2,74 m) a concreto a temperatura ambiente |
| Descarga electroestática (ESD) | +/- 15 kV de descarga de aire; +/- 8 kV de descarga directa; +/- 8 kV de descarga indirecta |
| Sensores | Sensor de luz: ajusta automáticamente el brillo de la pantalla. Sensor de movimiento: giroscopio de 3 ejes, acelerómetro de 3 ejes. Magnetómetro: eCompass detecta automáticamente la dirección y la orientación. Sensor de presión/barómetro: Solo WWAN SKU. Sensor de proximidad: Deshabilita automáticamente la pantalla y el aporte táctil cuando el dispositivo se encuentra cerca del oído |
| Escaneo | Motor de escáner SR500 1D/2D; Motor de escáner SR560 1D/2D; Motor de escáner AC670 Advanced Range Color 1D/2D |
| Cámara posterior | Autofoco de 50 MP con píxel de 0,6 µm: Autofoco de detección de fases (PDAF); el LED flash genera luz blanca equilibrada; soporta modo linterna + HDR. 50 MP opcional con píxel de 1 µm: Autofoco de detección de cuatro fases (QPD AF) |
| Cámara frontal | 8 MP, enfoque fijo |
| Cámara trasera ultra gran angular | Autofoco de 13 MP; autofoco de detección de fases (PDAF); infinity de 5 cm |
| Tiempo de vuelo (iToF) | Disponible en algunos SKU |
| NFC | NFC ISO 14443 tipo A y B; tarjetas Mifare, FeliCa e ISO 15693, tags 2,3,4,5 Mifare Desfire EV1, EV2, EV3, NFC Forum; cumple con EMVCO Read Range 2; compatibilidad con pagos sin contacto; emulación de tarjeta host, VAS (servicios de valor añadido) y soporte de billetera, Apple ECP1.0 y ECP2.0, certificación Apple VAS y Google Smart Tap, biblioteca VAS/SDK |
| RFID integrada | RFID UHF integrada de corto alcance; alcance de hasta 6,5 pies (2 m); lee > 200 etiquetas por segundo, EPC clase 1 Gen 2; EPC Gen 2 V2; 865-868 MHz en UE y 902-928 MHz en EE. UU. |
| Bluetooth | Clase 1 y 2 configurables; Bluetooth V6.0 con 2X2 Tx; soporta balizado BLE secundario habilitado por Chipset |
| Radio | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b/mc/az/d/h/i/r/k/u/v/w; Tribanda (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi CERTIFIED 7™; MLO (transmite y recibe MLMR de forma simultánea) en modos de tres y dos bandas: 2.4+5+6, 5+5+6, 5+6, 5+5, 2.4+5, 2.4+6; Doble banda simultánea, banda alta simultánea; IPv4, IPv6; Wi-Fi Aware |
| Velocidad de datos | 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be - 20 MHz - hasta 344 Mbps; 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax/be - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - hasta 2882 Mbps; 6 GHz: 802.11ax/be - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz - hasta 5764 Mbps |
| Itinerancia rápida | 802.11r Fast BSS Transition; PMK Caching; Cisco CCKM; OKC |
| Seguridad y cifrado | WPA3 Enterprise modo de 192 bits, GCMP-256 - EAP-TLS; WPA3 Enterprise, AES-CCMP-128, GCMP-256 - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, EAP-PWD; WPA3 Personal (SAE, SAE-EXT), AES-CCMP-128, GCMP-256; WPA/WPA2 Enterprise, TKIP y AES-CCMP-128; WPA/WPA2 Personal (PSK), TKIP y AES-CCMP-128; Enhanced Open (OWE), AES-CCMP-128, GCMP-256; WEP de 40 bits y 104 bits; solo WAN: EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime |
| Multimedia | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) y WMM-PS; TSPEC |
| GPS (solo WWAN SKU) | GPS, GLONASS, a-GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, Triple Banda GNSS - concurrente L1/G1/E1/B1; (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, Beidou) + l2 (GPS+ QZSS L2C), a-GPS; soporta XTRA |
| Banda de radiofrecuencia | Rel-17, Dual SIM/Dual Standby, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), agregación de proveedores (CA) LTE/NR, LTE CA - Hasta 3DLCA, 2ULCA, NR CA: Hasta 3DL, 2UL. 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/53/66/70/71/75/76/77/78/79; 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/43/48/53/66/68/70/71/106; 3G: B1/2/4/5/6/8/19; 2G (solo ROW SKU): 850/900/1800/1900; Celular privado: B48/53/106/68 |
15 Características
Procesador Qualcomm Dragonwing Q-6690, hasta 2,9 GHz
Pantalla AMOLED FHD+ de 6,0 pulgadas con pico de 1500 NITS
Protección Corning Gorilla Glass Victus
Conectividad Wi-Fi 7, 5G y celular privado
Bluetooth 6.0 con Bluetooth de baja energía (BLE)
RFID UHF integrada de corto alcance con alcance de hasta 2 m
Cámara posterior de 50 MP con autofoco y flash LED
Baterías de cambio en caliente con PowerPrecision+ y carga inalámbrica
Hasta 12 GB de LPDDR5 RAM y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1
GNSS de triple banda (GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS)
Validación FIPS 140-3 (ISO 19790) y certificación Common Criteria (ISO 15408)
Certificación EPEAT; cumple con RoHS y REACH SVHC
Reemplaza los modelos TC52x, TC57x y TC52ax
Ranura de expansión MicroSD de hasta 2 TB
Compatibilidad con una SIM física y eSIM dual