TC701 Computadora Móvil
Computación móvil ultra-resistente, reinventada para la primera línea impulsada por IA. La TC701 es la TC7 más robusta que Zebra ha construido — con una caída líder en su clase de 3.66 m (12 ft) a concreto — y a la vez la más ligera de su categoría. Combina el nuevo procesador Qualcomm Dragonwing y hasta 12 GB de RAM con una pantalla OLED híbrida de 6 pulgadas (la primera de la industria), RFID UHF integrado en cada SKU y una cámara de 50 MP, para que sus flujos de trabajo más exigentes de campo, almacén y logística estén listos para la nueva generación de IA.
La TC7 más resistente jamás creada — diseñada para la generación impulsada por IA
La TC701 convierte los datos en acción. Combina un potente conjunto de sensores — RFID UHF integrado, motores de escaneo avanzados y un sistema de cámara empresarial de 50 MP — con el último procesador Qualcomm Dragonwing y la más reciente generación de conectividad, para potenciar nuevas aplicaciones de IA y mejorar drásticamente las existentes: gestión de inventario, reconocimiento de productos, cumplimiento de etiquetas de precio y prueba de entrega.
Diseñada para retail, manufactura, servicio de campo y logística, la TC701 ofrece la durabilidad reforzada que esos entornos exigen — la caída más alta de su clase — al menor peso de su categoría, con un procesador de ciclo de vida prolongado y la última versión de Android para una plataforma que podrá implementar con confianza durante años.
TC701 Computadora Móvil
Especificaciones Detalladas de la TC701
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | OLED híbrida de 6.0 pulgadas Full High Definition+ (FHD+); diseño pionero en la industria con 1500 NITS de brillo pico, tasa de refresco variable y alta relación de contraste para una visibilidad excepcional en interiores y exteriores; unida ópticamente al panel táctil; Corning® Gorilla® Glass |
| Procesador | Procesador Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 octa-core, hasta 2.9 GHz (según SKU; 2.0 GHz en SKU de 8 GB) |
| Sistema Operativo | Android; para las versiones de Android compatibles, visite www.zebra.com/android-versions |
| Memoria | 8 GB RAM / 128 GB ROM (UFS); 12 GB RAM / 256 GB ROM (UFS) |
| Energía | Baterías de iones de litio recargables e intercambiables en caliente en cada SKU; opciones de 5000 mAh estándar, 5000 mAh con carga inalámbrica y 7240 mAh de capacidad extendida; PowerPrecision+ con datos de batería en tiempo real; carga rápida |
| Escaneo | Motor de escaneo 1D/2D SR560 de rango estándar; motor de escaneo 1D/2D AC670 de rango avanzado a color (la opción de mayor alcance con imager de color integrado) |
| RFID Integrado | RFID UHF (RAIN) integrado — estándar en todos los SKU LAN y WAN; ofrece visibilidad ubicua a nivel de artículo para una nueva generación de aplicaciones de sensado |
| Cámara Trasera | Cámara empresarial de 50 MP con autoenfoque y flash LED; captura imágenes detalladas incluso con poca luz para tareas avanzadas de IA y visión por computadora; configuraciones opcionales de cámara Ultra Gran Angular y Time-of-Flight (iToF) |
| Cámara Frontal | 8 MP |
| Time of Flight (iToF) | Disponible en SKU seleccionados |
| Conexiones de Red | WLAN Wi-Fi 7; WPAN Bluetooth 6.0; USB-C; WWAN 5G de 3ª generación (SKU WAN/G) |
| Radio WLAN | Wi-Fi CERTIFIED 7™; tribanda 2.4 / 5 / 6 GHz; 2x2 MU-MIMO; Multi-Link Operation (MLO) |
| WWAN (SKU G) | 5G NR Sub-6 de 3ª generación; SIM dual (una SIM física y eSIM) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0; Bluetooth Low Energy (BLE) |
| NFC | NFC para flujos de trabajo sin contacto y casos de uso de pago |
| Ubicación (SKU WWAN) | GNSS de tres bandas: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Seguridad | Android con Secure Element en cada SKU; soporta Secure Boot y Verified Boot |
| Especificación de Caída | La caída más alta de su clase: 3.66 m (12 ft) a concreto según Zebra Competitive MIL Drop; supera MIL-STD-810H; especificaciones reforzadas de caída y volteo diseñadas para las condiciones más exigentes |
| Durabilidad | El diseño TC7 más resistente que Zebra ha construido, logrado al menor peso de su clase |
| Especificaciones Físicas y Ambientales | Para dimensiones, peso, sellado (grado IP) y temperatura de operación exactos, consulte la ficha técnica oficial de la TC701 |
Por qué la TC701
Caída líder en su clase de 3.66 m (12 ft) a concreto — la TC7 más resistente que Zebra ha construido
Nuevo procesador Qualcomm Dragonwing Q-6690 con hasta 12 GB de RAM, listo para casos de uso de IA en el borde
Pantalla OLED híbrida de 6.0 pulgadas (la primera de la industria) con 1500 nits de brillo pico y tasa de refresco variable
RFID UHF integrado estándar en cada SKU LAN y WAN para visibilidad ubicua a nivel de artículo
Cámara empresarial de 50 MP con configuraciones opcionales Time-of-Flight (iToF) y Ultra Gran Angular
Conectividad a prueba de futuro: Wi-Fi 7 empresarial, Bluetooth 6.0 y 5G de 3ª generación
Motores de escaneo avanzados, incluido el AC670 de mayor alcance con imager de color integrado
Baterías intercambiables en caliente en cada SKU para operación continua sin tiempos de inactividad
El modelo TC7 más ligero jamás lanzado, para mayor comodidad y portabilidad durante toda la jornada
Procesador de ciclo de vida prolongado y la última versión de Android para estandarizar durante años
Secure Element en cada SKU con Secure Boot y Verified Boot
La sucesora ultra-resistente de las Zebra TC72, TC73, TC77 y TC78
17 configuraciones
| Número de Parte | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| TC7010-021B1A0001-NA | TC701, WiFi 7, Imager SR560 de Rango Estándar, 8GB RAM / 128GB Flash, Batería Estándar (NA) | |
| TC7010-021E1A0001-NA | TC701, WiFi 7, Imager AC670 de Rango Avanzado a Color, 8GB RAM / 128GB Flash, Batería Estándar (NA) | |
| TC7010-041B2B0001-NA | TC701, WiFi 7, Imager SR560 de Rango Estándar, 12GB RAM / 256GB Flash, Cámara Ultra Gran Angular (NA) | |
| TC7010-041B2C00A1-NA | TC701, WiFi 7, Imager SR560 de Rango Estándar, 12GB RAM / 256GB Flash, Sensor Time-of-Flight (NA) | |
| TC7010-041E2B0001-NA | TC701, WiFi 7, Imager AC670 de Rango Avanzado a Color, 12GB RAM / 256GB Flash, Cámara Ultra Gran Angular (NA) | |
| TC7010-021B1A0001-A6 | TC701, WiFi 7, Imager SR560 de Rango Estándar, 8GB RAM / 128GB Flash, Batería Estándar (ROW) | |
| TC7010-021E1A0001-A6 | TC701, WiFi 7, Imager AC670 de Rango Avanzado a Color, 8GB RAM / 128GB Flash, Batería Estándar (ROW) | |
| TC7010-041B2B0001-A6 | TC701, WiFi 7, Imager SR560 de Rango Estándar, 12GB RAM / 256GB Flash, Cámara Ultra Gran Angular (ROW) | |
| TC7010-041B2C00A1-A6 | TC701, WiFi 7, Imager SR560 de Rango Estándar, 12GB RAM / 256GB Flash, Sensor Time-of-Flight (ROW) | |
| TC7010-041E2B0001-A6 | TC701, WiFi 7, Imager AC670 de Rango Avanzado a Color, 12GB RAM / 256GB Flash, Cámara Ultra Gran Angular (ROW) | |
| TC701G-321B1A1A01-A6 | TC701, 5G + WiFi 7, Imager SR560 de Rango Estándar, 8GB RAM / 128GB Flash, Batería Estándar (ROW) | |
| TC701G-321E1A1A01-A6 | TC701, 5G + WiFi 7, Imager AC670 de Rango Avanzado a Color, 8GB RAM / 128GB Flash, Batería Estándar (ROW) | |
| TC701G-341B2A1E01-A6 | TC701, 5G + WiFi 7, Imager SR560 de Rango Estándar, 12GB RAM / 256GB Flash, Batería Extendida (ROW) | |
| TC701G-341B2B1A01-A6 | TC701, 5G + WiFi 7, Imager SR560 de Rango Estándar, 12GB RAM / 256GB Flash, Cámara Ultra Gran Angular (ROW) | |
| TC701G-341B2C1AA1-A6 | TC701, 5G + WiFi 7, Imager SR560 de Rango Estándar, 12GB RAM / 256GB Flash, Sensor Time-of-Flight (ROW) | |
| TC701G-341E2B1A01-A6 | TC701, 5G + WiFi 7, Imager AC670 de Rango Avanzado a Color, 12GB RAM / 256GB Flash, Cámara Ultra Gran Angular (ROW) | |
| TC701G-341E2C1EA1-A6 | TC701, 5G + WiFi 7, Imager AC670 de Rango Avanzado a Color, 12GB RAM / 256GB Flash, Sensor Time-of-Flight, Batería Extendida (ROW) |
NA = Norteamérica · ROW = Resto del Mundo. Solicite una cotización de cualquier número de parte TC701 para precio y disponibilidad actuales.