Computadoras Portátiles
TC73 Computadora Móvil
La computadora móvil ultrarresistente rediseñada para la nueva era de la movilidad. Repletas de las tecnologías más recientes, las TC73/TC78 le permiten entrar en el nuevo mundo de la movilidad y maximizar la productividad del personal y el valor del dispositivo con Mobility DNA.
Pantalla Full HD+ de 6 pulgadasQualcomm 6490, 2,7 GHzWi-Fi 6E (802.11ax)IP65 e IP68
Especificaciones Técnicas
TC73 Computadora Móvil
Pantalla
6 pulgadas, definición Full HD+ (1080 x 2160), adherida ópticamente al panel táctil
CPU
Qualcomm 6490, ocho núcleos, 2,7 GHz
Motor de Escaneo
Conectividad Inalámbrica
Memoria
Ranura de Expansión
Tarjeta MicroSD accesible por el usuario que admite hasta 2 TB
Batería
Especificación de Caídas
Múltiples caídas desde 10 ft / 3,05 m sobre concreto a temperatura ambiente según MIL-STD 810H
Sellado
IP65 e IP68 con batería, según las especificaciones sobre sellado vigentes de la IEC
Puertos de Interfaz
USB 2.0 (E/S posterior; solo host); USB 3.0 (inferior tipo C) de alta velocidad (host y cliente)
NFC
NFC ISO 14443 tipo A y B; compatibilidad con pagos sin contacto y emulación de tarjeta host
Temperatura de Funcionamiento
De -4 °F a 122 °F / De -20 °C a 50 °C
Especificaciones Completas
Especificaciones Detalladas de la TC73/TC78
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | 6,96 in L x 3,38 in An x 1,12 in Al / 176,8 mm L x 85,8 mm An x 28,4 mm Al; área de agarre: 3,179 in An x 0,80 in Al / 80,75 mm An x 20,3 mm Al |
| Peso | 12,3 oz / 349 g con batería estándar |
| Pantalla | 6 pulgadas, definición Full HD+ (1080 x 2160); retroiluminación LED; adherida ópticamente al panel táctil |
| Ventana del lector de imágenes | Corning™ Gorilla™ Glass |
| Panel táctil | Panel táctil capacitivo multimodo con el dedo (con o sin guantes) o lápiz óptico conductivo (se vende por separado); cristal Corning™ Gorilla™ Glass; protección contra gotas de agua; recubrimiento resistente a las manchas y las huellas dactilares |
| Alimentación | Batería recargable de ion de litio PowerPrecision+ para conocer los datos de la batería en tiempo real; capacidad estándar: 4680 mAh (18,01 vatios-hora); larga duración: 7000 mAh (26,95 vatios-hora); batería BLE: 4680 mAh; batería de carga inalámbrica compatible con Qi: 4680 mAh; modo de cambio en suspensión de batería para carga rápida (SKU estándar); modo de cambio caliente de batería (SKU prémium) |
| Ranura de expansión | Tarjeta MicroSD accesible por el usuario que admite hasta 2 TB |
| SIM | Solo en el modelo TC78: 1 Nano SIM y 1 eSIM |
| Conexiones de red | TC73: WLAN, WPAN (Bluetooth); TC78: 5G WWAN |
| Notificaciones | Tono audible; LED de varios colores; respuesta háptica |
| Teclado | Teclado en pantalla y teclado Enterprise Zebra |
| Voz y audio | Micrófonos incorporados con cancelación de ruido y grabación estéreo; alerta vibratoria; altavoces duales para volumen; compatibilidad con auricular inalámbrico Bluetooth; compatibilidad con auricular PTT (USB-C de Zebra); altavoz estereofónico de alta calidad; voz en red celular con conmutación de circuitos; voz HD; VoLTE EVS; VoIP incluyendo audio de banda superancha (SWB) |
| Botones | Botones programables para máxima flexibilidad: botones duales dedicados para escaneo; botón dedicado para función “pulsar para hablar”; botones para subir y bajar el volumen y botón disparador en gatillo a través de E/S trasera |
| Puertos de interfaz | USB 2.0 (E/S posterior; solo host); USB 3.0 (inferior tipo C) de alta velocidad (host y cliente) |
| CPU | Qualcomm 6490, ocho núcleos, 2,7 GHz |
| Sistema operativo | Android; para ver las versiones compatibles de Android, visite www.zebra.com/android-versions |
| Memoria | 4 GB de RAM / 64 GB de Flash UFS; 8 GB de RAM / 128 GB de Flash UFS |
| Seguridad | La criptografía FIPS 140-2 puede habilitarse en ciertas configuraciones a través de una solicitud de SKU personalizado. Admite Secure Boot y Verified Boot |
| Temperatura de funcionamiento | De -4 °F a 122 °F / De -20 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 °F a 158 °F / De -40 °C a 70 °C |
| Humedad | Del 5 % al 95 % sin condensación |
| Especificación de caídas | Múltiples caídas desde 10 ft / 3,05 m sobre concreto a temperatura ambiente según MIL-STD 810H; múltiples caídas desde 8 ft / 2,4 m sobre concreto en todo el espectro de temperaturas de funcionamiento de -20 °C a 50 °C según MIL-STD 810H |
| Especificación de golpes | 2000 golpes desde 3,3 ft / 1,0 m; cumple o supera la especificación de golpes de la IEC |
| Sellado | IP65 e IP68 con batería, según las especificaciones sobre sellado vigentes de la IEC |
| Vibración | Senoidal pico de 4 g (de 5 Hz a 2 kHz); 0,04 g 2/Hz aleatorio (de 20 Hz a 2 kHz); 60 minutos por eje, 3 ejes |
| Descarga electrostática (ESD) | ±15 kV CC de descarga de aire; ±8 kV CC de descarga directa; ±8 kV CC de descarga indirecta |
| Sensor de luz | Ajusta el brillo de la retroiluminación de la pantalla |
| Magnetómetro | Detecta la dirección y la orientación |
| Sensor de movimiento | Acelerómetro de tres ejes con giroscopio MEMS |
| Sensor de presión | Detecta información sobre la altitud para la localización |
| Sensor de proximidad | Detecta cuando el usuario se coloca el teléfono sobre la oreja durante una llamada para desactivar la visualización en pantalla y la entrada táctil |
| Giroscopio | Detecta la orientación lineal |
| Certificaciones | Cumple con la TAA; certificación ARCore de Google |
| Escaneo | Motor de escaneo 1D/2D de alcance avanzado SE55 con tecnología IntelliFocus™; motor de escaneo 1D/2D SE4770 |
| Cámara | Frontal: 8 MP; posterior: 16 MP con autofoco; el flash LED genera luz blanca equilibrada; compatibilidad con modo linterna y HDR (estándar); estabilización de imagen óptica (OIS) (solo en SKU prémium); sensor de tiempo de vuelo (ToF) (solo SKU prémium) |
| NFC | NFC ISO 14443 tipo A y B; tarjetas Mifare, FeliCa e ISO 15693, tags NFC Forum 2,3,4,5; emulación de tarjeta host, compatibilidad con pagos sin contacto, VAS (servicios de valor añadido) y Wallet, Apple ECP1.0 y ECP2.0, certificación Apple VAS y Google Smart Tap, biblioteca VAS/SDK |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS; GNSS de doble banda; L1/G1/E1/B1 concurrente (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; compatibilidad con XTRA |
| Banda de radiofrecuencia | Norteamérica: 5G FR1: n2, 5, 7, 12, 13, 14, 25, 26, 29, 38, 41, 48, 66, 71, 77, 78; 4G: B2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 25, 26, 29, 38, 41, 48, 66, 71; 3G: B2, 4, 5; 2G: 850, 1900; resto del mundo: 5G FR1: n1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78; 4G: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71; 3G: 1, 2, 3, 4, 5, 8; 2G: 850, 900, 1800, 1900; China/Japón: 5G FR1: n1, 3, 5, 8, 38, 40, 41, 77, 78, 79; 4G: B1, 3, 5, 7, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41, 42; 3G: B1, 5, 8, 19; 2G: 850/900/1800. Compatibilidad con redes privadas (LTE/5G). Nota: La compatibilidad de bandas puede variar según el país o proveedor; comuníquese con el soporte técnico de Zebra para obtener más información. |
| Canales de operación | Canal 1-13 (2401-2483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; canal 36-165 (5150-5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165; canal 1-233 (5925-7125 MHz); ancho de banda del canal: 20/40/80/160 MHz; las frecuencias/los canales operativos y los anchos de banda reales dependen de las normativas y de la agencia de certificación. |
| Multimedia | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) y WMM-PS, incluyendo TSPEC |
| Radio | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi 6E (802.11ax); certificación Wi-Fi™; certificación Wi-Fi™ 6E; doble banda simultánea; IPv4; IPv6 |
| Tasas de datos | 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz — hasta 2402 Mbps; 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax — 20 MHz hasta 286,8 Mbps; 6 GHz: 802.11ax — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz — hasta 2402 Mbps |
| Seguridad y cifrado | WEP (40 o 104 bits); WPA/WPA2 Personal (TKIP y AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP y AES); WPA3 Enterprise (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; solo modelos TC78 con WWAN — EAP-SIM, EAP-AKA; WPA3 Enterprise, modo de 192 bits (GCMP256) — EAP-TLS; Enhanced Open (OWE) |
| Itinerancia rápida | Almacenamiento en caché PMKID; Cisco CCKM; 802.11r; OKC |
| Bluetooth | Clase 2, Bluetooth v5.2 y Bluetooth (BLE) secundario para funcionar como baliza en batería BLE |
Todas las Configuraciones
7 configuraciones
7 elementos