TC22 Serie
Diseño ergonomico y liviano con precio accesible y características empresariales que aumentan la productividad y calidad del servicio al cliente. Wi-Fi 6/6E, 5G, billeteras CBRS y listo para pago tap-to-pay
Wi-Fi 6
TC22 Series
Especificaciones Técnicas
TC22 Series
Sistema Operativo
Android
Motor de Escaneo
SE4710
Conectividad
Wi-Fi 6
Opciones de Batería
000 mAh
Variantes de Modelo
1 variants
Total de Configuraciones
2
Características Principales
5 Características
Due to TC22R all-in-uno form factor overall peso y tamaño of the dispositivo is decreased
Offers an all-in-uno form factor that does no require pairing con an externo dispositivo
Brinda a fully integrated Android-based solucion that puede be supported by mainstream MDMs
Eleccion de escaner de rango estandar o avanzado,
Value-adds: workstation, POS, RFID, digital
Especificaciones Completas
Ficha técnica completa
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características físicas | |
| Dimensiones | 6,5 in L x 3,0 in An x 0,49 in P 165 mm L x 76,3 mm An x 12,5 mm P |
| Peso | 8,32 oz/236 g con batería TC22 de 3800 mAh 9,24 oz/262 g con batería de 5200 mAh |
| Pantalla | Full HD+ (1080 x 2160) de 6,0 in a color; retroiluminación LED; 450 nits; Corning™ Gorilla™ Glass |
| Ventana del lector de imágenes | Corning™ Gorilla™ Glass |
| Panel táctil | Panel táctil capacitivo multimodo con el dedo o con guantes finos |
| Alimentación | Batería de ion de litio recargable y extraíble por el usuario PowerPrecision para conocer los datos de la batería en tiempo real; capacidad estándar: 3800 mAh/14,63 Wh; capacidad extendida: 5200 mAh/20,02 Wh; batería BLE: 3800 mAh/14,63 Wh |
| Ranura de expansión | Tarjeta MicroSD accesible por el usuario que admite hasta 2 TB |
| SIM | Solo en el modelo TC27: 1 nano SIM y 1 eSIM (excepto en China) |
| Conexiones de red | TC22: WLAN, WPAN; TC27: WWAN, WLAN, WPAN |
| Notificaciones | Tono audible; LED de varios colores; vibración |
| Teclado | Teclado en pantalla |
| Audio | Micrófonos incorporados con cancelación de ruido y grabación estéreo; alerta vibratoria; altavoces duales para volumen; compatibilidad con auricular inalámbrico Bluetooth; compatibilidad con auricular PTT (USB-C de Zebra); altavoz estereofónico de alta calidad; voz en red celular con conmutación de circuitos; voz HD; VoLTE EVS; VoIP incluyendo audio de banda superancha (SWB, por sus siglas en inglés) |
| Botones | Botones duales dedicados para escaneo; botón programable para PTT u otro uso; subir/bajar volumen; encendido |
| Puertos de interfaz | USB 3.1 (inferior tipo C) de alta velocidad (host y cliente); conector trasero de 2 u 8 pines |
| Características de rendimiento | |
| CPU | Qualcomm™ 5430 de seis núcleos, 2,1 GHz |
| Sistema operativo | Android; para ver las versiones compatibles de Android, visite: www.zebra.com/android-versions |
| Memoria | 6 GB de RAM/64 GB de memoria flash UFS 8 GB de RAM/128 GB de memoria flash UFS |
| Entorno del usuario | |
| Temp. de funcionamiento | De 14 °F a 122 °F (de -10 °C a 50 °C) |
| Temp. de almacenamiento | De -40 °F a 158 °F/De -40 °C a 70 °C |
| Humedad | Del 5% al 95 % sin condensación |
| Especificación de caídas | Múltiples caídas desde 5 ft/1,5 m sobre concreto en todo el espectro de temperaturas de funcionamiento (de -10 °C a 50 °C/de 14 °F a 122 °F) con funda protectora según MIL-STD-810H Múltiples caídas desde 4,5 ft/1,3 m sobre concreto en todo el espectro de temperaturas de funcionamiento (de -10 °C a 50 °C/de 14 °F a 122 °F) según MIL-STD 810H |
| Especificación de golpes | 500 impactos, 1,6 ft/0,5 m; 500 impactos, 3,3 ft/1,0 m con funda de protección opcional |
| Sellado | IP68 e IP65 con batería, según las especificaciones sobre sellado vigentes de la IEC |
| Descarga electroestática (ESD) | +/-15 kV de descarga de aire; +/-8 kV de descarga directa; +/-8 kV de descarga indirecta |
| Tecnología de sensor interactivo (IST) | |
| Sensor de luz | Ajusta automáticamente el brillo de la luz de fondo de la pantalla |
| Sensor de movimiento | Acelerómetro de tres ejes con giroscopio MEMS |
| Sensor de proximidad | Detecta automáticamente cuando el usuario se coloca el teléfono sobre la oreja durante una llamada para desactivar la visualización en pantalla y la entrada táctil. |
| Magnetómetro | eCompass para detectar la dirección |
| Sensor de presión | Altitud para la localización (TC27, solo Norteamérica) |
| Captura de datos | |
| Lectura | Motor de escaneo 1D/2D de alcance avanzado SE55 con tecnología IntelliFocus™; motor de escaneo 1D/2D SE4710 |
| Cámara | Cámara posterior de 16 MP; cámara frontal de 5 MP |
| NFC | NFC ISO 14443 tipo A y B; tarjetas Mifare, FeliCa e ISO 15693, tags NFC Forum 2,3,4,5; emulación de tarjeta host, compatibilidad con pagos sin contacto, VAS (servicios de valor añadido) y Wallet, Apple ECP1.0 y ECP2.0, certificación Apple VAS y Google Smart Tap, biblioteca VAS/SDK |
| RFID UHF | Base de RFID UHF RFD40; base de RFID UHF ultrarresistente RFD90 |
| Comunicaciones inalámbricas de voz, datos y WAN (TC27) | |
| Banda de radiofrecuencia | Norteamérica: 5G FR1: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/41/48/66/71/77/78; 4G: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/38/41/48/66/71; 3G: B2/4/5; resto del mundo: 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78; 4G: B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71; 3G: 1/2/4/5/8; 2G: 850/900/1800/1900; China/Japón: 5G FR1: n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78/79; 4G: B1/3/5/7/8/19/18/26/28/34/38/39/40/41/42; 3G: B1/5/6/8/19; 2G: 850/900/1800; Dual SIM/Dual Standby, VoLTE, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), agregación de proveedores LTE/NR, compatible con redes privadas (LTE/5G) Nota: La compatibilidad de bandas puede variar según el país o proveedor; comuníquese con el soporte técnico de Zebra para obtener más información. |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS GNSS de doble banda; L1/G1/E1/B1 concurrente (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; compatibilidad con XTRA |
| Radio WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi 6E (802.11ax), certificación Wi-Fi™; certificación Wi-Fi™ 6, doble banda simultánea; IPv4, IPv6 |
| Tasas de datos | 6 GHz: 802.11ax — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz — hasta 2402 Mbps 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz — hasta 2402 Mbps; 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax — 20 MHz hasta 286.8 Mbps |
| Canales de operación | Canal 1-13 (2401-2483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; canal 36-165 (5150-5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165; canal 1-233 (5925-7125 MHz); ancho de banda del canal: 20/40/80/160 MHz; las frecuencias/los canales operativos y los anchos de banda reales dependen de las normativas y de la agencia de certificación. |
| Itinerancia rápida | Almacenamiento en caché PMKID; Cisco CCKM; 802.11r; OKC |
| Seguridad y cifrado | WEP (40 o 104 bits); Enhanced Open (OWE); WPA/WPA2 Personal (TKIP y AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP y AES); WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise, modo de 192 bits (GCMP256) - EAP-TLS; modelos de TC27 solo WWAN: WPA3 Enterprise EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime |
| Certificaciones | Certificaciones de Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED n; Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED 6; Wi-Fi Enhanced Open; WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (incluye modo de 192 bits); marcos de administración protegida; Wi-Fi Agile Multiband; WMM; WMM-Power Save; WMM Admission Control; Voice-Enterprise; Wi-Fi Direct; QoS Management; OCE |
| Bluetooth | Clase 2, Bluetooth v5.2 y Bluetooth (BLE) secundario para funcionar como baliza en batería BLE |
| LAN inalámbrica | |
| Radio WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi 6E (802.11ax), certificación Wi-Fi™; certificación Wi-Fi™ 6, doble banda simultánea; IPv4, IPv6 |
| Tasas de datos | 6 GHz: 802.11ax — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz — hasta 2402 Mbps 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz — hasta 2402 Mbps; 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax — 20 MHz hasta 286.8 Mbps |
| Canales de operación | Canal 1-13 (2401-2483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; canal 36-165 (5150-5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165; canal 1-233 (5925-7125 MHz); ancho de banda del canal: 20/40/80/160 MHz; las frecuencias/los canales operativos y los anchos de banda reales dependen de las normativas y de la agencia de certificación. |
| Itinerancia rápida | Almacenamiento en caché PMKID; Cisco CCKM; 802.11r; OKC |
| Seguridad y cifrado | WEP (40 o 104 bits); Enhanced Open (OWE); WPA/WPA2 Personal (TKIP y AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP y AES); WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise, modo de 192 bits (GCMP256) - EAP-TLS; modelos de TC27 solo WWAN: WPA3 Enterprise EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime |
| Certificaciones | Certificaciones de Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED n; Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED 6; Wi-Fi Enhanced Open; WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (incluye modo de 192 bits); marcos de administración protegida; Wi-Fi Agile Multiband; WMM; WMM-Power Save; WMM Admission Control; Voice-Enterprise; Wi-Fi Direct; QoS Management; OCE |
| PAN inalámbrica | |
| Bluetooth | Clase 2, Bluetooth v5.2 y Bluetooth (BLE) secundario para funcionar como baliza en batería BLE |
Todas las Configuraciones
2 configuraciones
2 elementos
| Número de Parte | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| TC2205-0G1250SS-WR | TC22R Integrated Handheld RFID Reader | TC22R Integrated Handheld RFID Reader, Gun, Wi-Fi 6, Android GMS, SE4710 + FF/FF Cameras + Standard Range RFID, 6GB | 64GB, Standard 7,000mAh Battery, 900MHz Worldwide |
| TC2205-0G1250SS-US | TC22R Integrated Handheld RFID Reader | TC22R Integrated Handheld RFID Reader, Gun, Wi-Fi 6, Android GMS, SE4710 + FF/FF Cameras + Standard Range RFID, 6GB | 64GB, Standard 7,000mAh Battery, US, Canada, & Puerto Rico Only |